Liptovská Porúbka
Liptovská Porúbka

Vývoj počtu obyvateľov

Štatistický úrad
evidencia od r. 1970

Vývoj počtu obyvateľov:
1970: 1232    
1980: 1167   [rozdiel 1980-1970: -65] (úbytok)
1991: 988   [rozdiel 1991-1980: -179] (úbytok)
2001: 1140   [rozdiel 2001-1991: 152] (prírastok)
2011: 1156   [rozdiel 2011-2001: 16] (prírastok)
2013: 1144   [rozdiel 2013-2011: -12] (úbytok)
2017: 1175   [rozdiel 2017-2013: 31] (prírastok)
2021: 1248   [rozdiel 2021-2017: 73] (prírastok)
Dátum vloženia: 19. 12. 2022 8:24
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 12. 2022 8:26

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 21. 9. 2023
takmer jasno 19 °C 12 °C
piatok 22. 9. slabý dážď 19/13 °C
sobota 23. 9. mierny dážď 18/13 °C
nedeľa 24. 9. mierny dážď 13/9 °C

Preklad (translations)

fibris